Low clearance bridges · Florida
Low clearance bridges in Florida
418 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in Florida, 136 of them under 13′ 6″. Lowest first.
By city
Jacksonville93Miami56Pensacola41Tampa35Miami Gardens14Port Charlotte12Fort Lauderdale11Gulf Breeze10Orlando9Miami Beach8Golden Glades7Boca Raton7Lakeland5Fort Myers5Naples5Tallahassee4Melbourne4Boynton Beach3University3Maitland3Pelican Marsh3
The lowest 250 in Florida
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | City | Map |
|---|---|---|---|
| 6′ 5″ | Old Horatio Avenue bridge | Maitland | Map |
| 6′ 11″ | South Morgan Street tunnel | Tampa | Map |
| 6′ 11″ | South Morgan Street tunnel | Tampa | Map |
| 7′ 4″ | Northeast Spanish Trail bridge | Boca Raton | Map |
| 7′ 4″ | Southeast Spanish Trail bridge | Boca Raton | Map |
| 7′ 6″ | Borden Street bridge | Marianna | Map |
| 8′ 0″ | Seminole Road bridge | Jacksonville | Map |
| 8′ 0″ | Southwest Covered Bridge Road bridge | Palm City | Map |
| 8′ 2″ | Car Rental Return bridge | Pensacola | Map |
| 8′ 2″ | A E Backus Avenue bridge | Fort Pierce | Map |
| 8′ 11″ | Myrtle Avenue bridge | Jacksonville | Map |
| 8′ 11″ | Myrtle Avenue bridge | Jacksonville | Map |
| 8′ 11″ | Myrtle Avenue tunnel | Jacksonville | Map |
| 8′ 11″ | Myrtle Avenue tunnel | Jacksonville | Map |
| 8′ 11″ | Myrtle Avenue bridge | Jacksonville | Map |
| 8′ 11″ | Myrtle Avenue bridge | Jacksonville | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Boynton Beach | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Viera West | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Naples | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Oakland Park | Map |
| 9′ 6″ | South Tremain Street bridge | Mount Dora | Map |
| 9′ 6″ | Unnamed road bridge | Lauderhill | Map |
| 9′ 6″ | Unnamed road bridge | Lauderhill | Map |
| 9′ 6″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 9′ 10″ | Wingman Road bridge | Map | |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 10′ 0″ | North 17th Avenue bridge | Pensacola | Map |
| 10′ 0″ | North 17th Avenue bridge | Pensacola | Map |
| 10′ 0″ | North 17th Avenue bridge | Pensacola | Map |
| 10′ 0″ | North 17th Avenue bridge | Pensacola | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Golf | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 10′ 0″ | Unnamed road tunnel | Gainesville | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 10′ 4″ | Unnamed road bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 10′ 5″ | Carroll Circle bridge | Bay Pines | Map |
| 10′ 5″ | Lake Ariana Boulevard bridge | Auburndale | Map |
| 10′ 5″ | Lake Ariana Boulevard bridge | Auburndale | Map |
| 10′ 5″ | Lake Ariana Boulevard bridge | Map | |
| 10′ 5″ | Unnamed road bridge | Miami | Map |
| 10′ 9″ | Unnamed road bridge | Miami | Map |
| 10′ 11″ | Departures bridge | Map | |
| 10′ 11″ | Red Arrivals Drive bridge | Tampa | Map |
| 10′ 11″ | Red Departures Drive bridge | Tampa | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Tampa | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Boca Raton | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Boca Raton | Map |
| 11′ 5″ | Lake Osborne Drive bridge | Map | |
| 11′ 6″ | Unnamed road bridge | Naples | Map |
| 11′ 6″ | Unnamed road bridge | Naples | Map |
| 11′ 6″ | East Melbourne Avenue bridge | Melbourne | Map |
| 11′ 6″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 11′ 8″ | South Orange Street bridge | New Smyrna Beach | Map |
| 11′ 10″ | McCoys Creek Boulevard bridge | Jacksonville | Map |
| 11′ 10″ | Unnamed road bridge | Miami Beach | Map |
| 11′ 10″ | Palmetto Street bridge | Jacksonville | Map |
| 12′ 0″ | East Mulberry Drive bridge | Tampa | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Naples | Map |
| 12′ 4″ | Unnamed road bridge | Boynton Beach | Map |
| 12′ 4″ | Unnamed road bridge | Altamonte Springs | Map |
| 12′ 6″ | Rensselaer Avenue bridge | Jacksonville | Map |
| 12′ 6″ | Sloan Avenue tunnel | Lakeland | Map |
| 12′ 6″ | Sloan Avenue bridge | Lakeland | Map |
| 12′ 6″ | Sloan Avenue bridge | Lakeland | Map |
| 12′ 6″ | Sloan Avenue bridge | Lakeland | Map |
| 12′ 6″ | Sloan Avenue bridge | Lakeland | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Jacksonville | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Sunrise | Map |
| 12′ 7″ | East Melbourne Avenue bridge | Melbourne | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 12′ 11″ | Blue Departures Drive bridge | Tampa | Map |
| 12′ 11″ | Northwest 42nd Avenue bridge | Opa-locka | Map |
| 12′ 11″ | Terminal Drive - Arrivals bridge | Map | |
| 12′ 11″ | Terminal Drive - Arrivals bridge | Map | |
| 12′ 11″ | Terminal Drive - Arrivals bridge | Map | |
| 12′ 11″ | Terminal Drive - Arrivals bridge | Map | |
| 12′ 11″ | Terminal Drive - Arrivals bridge | Map | |
| 12′ 11″ | University Boulevard Court bridge | Jacksonville | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Gulf Breeze | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Port Charlotte | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Hallandale Beach | Map |
| 13′ 1″ | Terminal B Arrivals bridge | Orlando | Map |
| 13′ 1″ | Unnamed road bridge | Cape Canaveral | Map |
| 13′ 3″ | Unnamed road bridge | Lake Buena Vista | Map |
| 13′ 5″ | East Lafayette Street bridge | Tallahassee | Map |
| 13′ 5″ | Formosa Avenue bridge | Orlando | Map |
| 13′ 5″ | Hogan Street bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 5″ | Minnesota Avenue bridge | Fairview Shores | Map |
| 13′ 5″ | Minnesota Avenue bridge | Orlando | Map |
| 13′ 5″ | West Adams Street bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 5″ | City Center Circle bridge | Port Orange | Map |
| 13′ 5″ | Crestwood Street bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 5″ | Northwest 14th Street bridge | Miami | Map |
| 13′ 5″ | South Hook Square bridge | Hialeah | Map |
| 13′ 5″ | Sunset Lane bridge | Map | |
| 13′ 5″ | Town Center Road bridge | Boca Raton | Map |
| 13′ 5″ | Town Center Road bridge | Boca Raton | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Miami Beach | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Pelican Marsh | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Tampa | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Pelican Marsh | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Naples | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Pelican Marsh | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Boynton Beach | Map |
| 13′ 8″ | Harper Street bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | Kings Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | Kings Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | Orlando Avenue bridge | Maitland | Map |
| 13′ 8″ | San Diego Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | West Tennessee Street bridge | Tallahassee | Map |
| 13′ 8″ | West Tennessee Street bridge | Tallahassee | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | Lake Shore Boulevard bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | Lakeside Drive bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 8″ | North World Drive tunnel | Bay Lake | Map |
| 13′ 8″ | Northeast 1st Avenue bridge | Miami | Map |
| 13′ 8″ | Northeast 1st Avenue bridge | Miami | Map |
| 13′ 8″ | Northwest 67th Avenue bridge | Country Club | Map |
| 13′ 8″ | Northwest 67th Avenue bridge | Miami Lakes | Map |
| 13′ 8″ | South Federal Highway bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 8″ | South Federal Highway bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 8″ | South Federal Highway tunnel | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 8″ | South Federal Highway bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 8″ | South Federal Highway tunnel | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 8″ | South Federal Highway bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 8″ | South Federal Highway bridge | Fort Lauderdale | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Miami | Map |
| 13′ 10″ | Beaver Street bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | New Kings Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | New Kings Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | New Kings Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | New Kings Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | New Kings Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | Orlando Avenue bridge | Maitland | Map |
| 13′ 10″ | Winter Park Street bridge | Orlando | Map |
| 13′ 10″ | Unnamed road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | East Broad Street bridge | Tampa | Map |
| 13′ 10″ | East Road bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | Gulf Breeze Parkway bridge | Gulf Breeze | Map |
| 13′ 10″ | Gulf Breeze Parkway bridge | Gulf Breeze | Map |
| 13′ 10″ | Hendricks Avenue bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | Nelson Street bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | North Morgan Street bridge | Tampa | Map |
| 13′ 10″ | Par Street bridge | Orlando | Map |
| 13′ 10″ | Par Street bridge | Orlando | Map |
| 13′ 10″ | SR 907 bridge | Miami Beach | Map |
| 13′ 10″ | SR 907 bridge | Miami Beach | Map |
| 13′ 10″ | SR 907 bridge | Miami Beach | Map |
| 13′ 10″ | West Church Street bridge | Jacksonville | Map |
| 13′ 10″ | Unnamed road bridge | Miami Beach | Map |
| 14′ 0″ | 5th Street bridge | Miami Beach | Map |
| 14′ 0″ | Air Terminal Parkway bridge | Melbourne | Map |
| 14′ 0″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | Airport Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | Alton Road bridge | Miami Beach | Map |
| 14′ 0″ | Bayshore Boulevard bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | Bayshore Boulevard bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | College Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | College Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | College Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | College Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | College Boulevard bridge | Pensacola | Map |
| 14′ 0″ | East Columbus Drive bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | East Linebaugh Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | East Palm Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | East Palm Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | East Yukon Street bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | Epcot Resorts Boulevard tunnel | Bay Lake | Map |
| 14′ 0″ | Eric M. Call Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Gulf Boulevard bridge | St. Pete Beach | Map |
| 14′ 0″ | Gulf Boulevard bridge | St. Pete Beach | Map |
| 14′ 0″ | Kestral Park Way N bridge | South Sarasota | Map |
| 14′ 0″ | Martin Luther King Jr. Parkway bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | Martin Luther King Jr. Parkway bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | Martin Luther King Jr. Parkway bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | Martin Luther King Jr. Parkway bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | North Central Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | North Central Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | North Central Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | North Central Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | North Central Avenue bridge | Tampa | Map |
| 14′ 0″ | North Lake Bradford Road bridge | Tallahassee | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 12th Avenue bridge | Miami Gardens | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 14th Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 14th Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 151st Street bridge | Golden Glades | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 17th Avenue bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 1st Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 1st Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 1st Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 1st Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 1st Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 1st Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 42nd Avenue bridge | Miami Gardens | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 42nd Avenue bridge | Miami Gardens | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 47th Avenue bridge | Miami Gardens | Map |
| 14′ 0″ | Northwest 4th Street bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Northwest North River Drive bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Par Street bridge | Orlando | Map |
| 14′ 0″ | Pickettville Road bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | South Dixie Highway bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | South Dixie Highway bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Southeast 18th Avenue bridge | Deerfield Beach | Map |
| 14′ 0″ | Southwest Miami Avenue Road bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Union Street bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | Union Street bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | US 441 bridge | Golden Glades | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Jacksonville | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Miami | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Jacksonville | Map |
And 168 more, each on its city's page above.
Questions
What is the lowest bridge in Florida?
6′ 5″ on Old Horatio Avenue in Maitland, by its posted height.
How many low clearance bridges are in Florida?
418 posted bridges and tunnels under 14′ 6″, and 136 under 13′ 6″, the usual height of a semi-trailer.
Posted heights from OpenStreetMap contributors (ODbL), as Orbit keeps them, rounded down to the inch. Heights change with resurfacing, snow and ice: always go by the sign on the bridge. Missing a bridge or a wrong height? Tell us.
Tall vehicle?Set your truck or RV height in Orbit and it routes you around every bridge you won't fit under, and warns you before one on the road ahead.
See Orbit SI →
Orbit