Low clearance bridges · Mississippi
Low clearance bridges in Mississippi
544 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in Mississippi, 38 of them under 13′ 6″. Lowest first.
By city
Tupelo29Ridgeland28Clinton21Jackson16Saltillo11Ocean Springs6Clarksdale6Natchez5Corinth5Hattiesburg4Greenwood3
The lowest 250 in Mississippi
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | City | Map |
|---|---|---|---|
| 6′ 11″ | Washington Avenue bridge | Ocean Springs | Map |
| 8′ 2″ | Bramlitt Street bridge | Corinth | Map |
| 8′ 2″ | Bunch Street bridge | Corinth | Map |
| 8′ 11″ | South Washington Street bridge | Starkville | Map |
| 9′ 6″ | North Madison Street bridge | Corinth | Map |
| 10′ 0″ | Dewey Avenue bridge | Ocean Springs | Map |
| 10′ 0″ | Dewey Avenue bridge | Ocean Springs | Map |
| 10′ 0″ | Dewey Avenue bridge | Ocean Springs | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Starkville | Map |
| 10′ 5″ | Riverside Avenue bridge | Clarksdale | Map |
| 10′ 7″ | South Gallatin Street bridge | Jackson | Map |
| 10′ 7″ | West South Street bridge | Jackson | Map |
| 11′ 1″ | Proper Street bridge | Corinth | Map |
| 11′ 5″ | 26th Avenue Tunnel tunnel | Meridian | Map |
| 11′ 5″ | Shiloh Road bridge | Corinth | Map |
| 11′ 6″ | Desoto Avenue bridge | Clarksdale | Map |
| 11′ 6″ | Issaquena Avenue tunnel | Clarksdale | Map |
| 11′ 6″ | Unnamed road tunnel | Clarksdale | Map |
| 11′ 6″ | Unnamed road tunnel | Clarksdale | Map |
| 12′ 0″ | Oscar Bond Road bridge | Map | |
| 12′ 0″ | Oscar Bond Road bridge | Map | |
| 12′ 0″ | Oscar Bond Road bridge | Map | |
| 12′ 0″ | West Monument Street bridge | Jackson | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | New Albany | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 12′ 6″ | Church Road West bridge | Horn Lake | Map |
| 12′ 6″ | Martin Avenue bridge | Ocean Springs | Map |
| 12′ 6″ | Old Highway 80 West bridge | Map | |
| 12′ 6″ | Porter Avenue bridge | Ocean Springs | Map |
| 12′ 9″ | Military Road bridge | Map | |
| 12′ 11″ | West Monument Street bridge | Jackson | Map |
| 13′ 1″ | Causeyville Road bridge | Map | |
| 13′ 3″ | Fulton Street bridge | Greenwood | Map |
| 13′ 5″ | South Frontage Road bridge | Map | |
| 13′ 5″ | West Capitol Street tunnel | Jackson | Map |
| 13′ 5″ | West Capitol Street tunnel | Jackson | Map |
| 13′ 5″ | West Pascagoula Street bridge | Jackson | Map |
| 13′ 5″ | North State Street tunnel | Clarksdale | Map |
| 13′ 8″ | US 49;MS 42 bridge | Hattiesburg | Map |
| 13′ 8″ | US 278 tunnel | Amory | Map |
| 13′ 10″ | US 49 bridge | Hattiesburg | Map |
| 13′ 10″ | US 49 bridge | Hattiesburg | Map |
| 13′ 10″ | US 49 bridge | Hattiesburg | Map |
| 14′ 0″ | Homochitto Street bridge | Natchez | Map |
| 14′ 0″ | Main Street bridge | Greenwood | Map |
| 14′ 0″ | Main Street bridge | Greenwood | Map |
| 14′ 0″ | MS 26 bridge | Map | |
| 14′ 0″ | MS 26 bridge | Map | |
| 14′ 0″ | MS 42 bridge | Map | |
| 14′ 0″ | MS 42 bridge | Runnelstown | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Natchez | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Jackson | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Jackson | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Jackson | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Ridgeland | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Tupelo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Saltillo | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Natchez | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Natchez | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Clinton | Map |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map | |
| 14′ 0″ | Natchez Trace Parkway bridge | Map |
And 294 more, each on its city's page above.
Questions
What is the lowest bridge in Mississippi?
6′ 11″ on Washington Avenue in Ocean Springs, by its posted height.
How many low clearance bridges are in Mississippi?
544 posted bridges and tunnels under 14′ 6″, and 38 under 13′ 6″, the usual height of a semi-trailer.
Posted heights from OpenStreetMap contributors (ODbL), as Orbit keeps them, rounded down to the inch. Heights change with resurfacing, snow and ice: always go by the sign on the bridge. Missing a bridge or a wrong height? Tell us.
Tall vehicle?Set your truck or RV height in Orbit and it routes you around every bridge you won't fit under, and warns you before one on the road ahead.
See Orbit SI →
Orbit