Low clearance bridges in New York, NY
1000 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in New York, lowest first. The lowest is 8′ 7″.
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | Type | Map |
|---|---|---|---|
| 8′ 7″ | Prospect Avenue bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Park Avenue Tunnel bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 1″ | 65th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 9′ 1″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 9′ 1″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 1″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | Waterside Plaza bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | 211th Street tunnel | Tunnel | Map |
| 9′ 8″ | 65th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | 97th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | West 133rd Street bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | West 133rd Street bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | West 133rd Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 0″ | 65th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 0″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 2″ | 79th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 2″ | 84th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 2″ | Grand Central Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 2″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 2″ | 27th Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 2″ | Jamaica Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 2″ | Lefferts Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 183rd Street tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 4″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Cross Island Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Unnamed road tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 4″ | 71st Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | 86th Street Transverse bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | East 174th Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Grand Central Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Grand Central Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Brook Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Cross Island Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Meadow Lake Drive bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | 130th Street tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 7″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | 158th Street tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 7″ | Avenue K bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | Forest Park Drive bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | 79th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 9″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Central Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Cross Island Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Bronx River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | 143rd Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | 143rd Street tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 11″ | 143rd Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Ari Halbertam Memorial Ramp bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Ari Halbertam Memorial Ramp bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Ari Halbertam Memorial Ramp bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Brooklyn Bridge Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Centre Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Centre Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Centre Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Prospect Place bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Cross Island Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | East 156th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | East 160th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | East 161st Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | East 62nd Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Forest Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Forest Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Grand Central Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Jackie Robinson Parkway tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 1″ | Jackson Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Park Place bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Prospect Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Prospect Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Tinton Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Tinton Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Trinity Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Union Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 1″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Boston Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Bryant Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Home Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Home Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Tiemann Place bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Vyse Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 150th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 150th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 150th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 150th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 48th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 48th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 48th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 48th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 48th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 69th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | 79th Street Transverse tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 5″ | College Point Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | Cross Island Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | East 110th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | East 110th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | East 110th Street tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 5″ | East Fordham Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | FDR Drive tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 5″ | FDR Drive bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | Hutchinson River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | Jackie Robinson Parkway tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 5″ | West Fordham Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | 115th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | 168th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | East 167th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Nostrand Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Southern Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | West 218th Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Cypress Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Jerome Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Liberty Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Shore Road Drive bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Bronx Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Bronx Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Gravesend Neck Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Nagle Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | 222nd Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | 61st Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Chestnut Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Eastchester Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Liberty Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Shea Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Shea Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Shore Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | 61st Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | 81st Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Academy Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Avenue P bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Brooklyn Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | FDR Drive tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 10″ | Kingston Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Myrtle Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Myrtle Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Saint Marks Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Ascan Avenue tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 10″ | Avenue J bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Avenue M bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Bedford Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Bronx River Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Cooper Avenue bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | FDR Drive bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Henry Hudson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Queens Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Wyckoff Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 108th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 108th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 20th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 20th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 23rd Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 23rd Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 24th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 24th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 25th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 25th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 26th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 86th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 86th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 86th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 86th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 86th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 86th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | 89th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Avenue S bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Avenue T bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Avenue U bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Avenue X bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 25th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 28th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 29th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 31st Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 32nd Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 37th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 38th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 40th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay 41st Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay Parkway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bay Parkway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Belvidere Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Bronxdale Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | East 83rd Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | FDR Drive bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Remsen Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Saint Clair Place bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Sands Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Sands Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Sands Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Sands Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Shea Road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Stillwell Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | West 158th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Brooklyn-Queens Expressway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | FDR Drive bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | FDR Drive bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | FDR Drive tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Glenwood Road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Hillside Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Hillside Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | I 495 bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | I 495 bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | I 495 bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | I 495 bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Merrick Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Queens-Midtown Tunnel tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Ralph Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Roosevelt Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Sheepshead Bay Road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Sheepshead Bay Road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Waterside Plaza bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | 104th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | 21st Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | 28th Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | 56th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | 56th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | 73rd Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Avenue O bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Avenue R bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Avenue U bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Avenue W bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Avenue X bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Bath Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Bay 47th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Bay 49th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Beaver Road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Brighton Beach Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Brighton Beach Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Cauldwell Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Cauldwell Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Cross Bronx Expressway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Cypress Hills Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Eagle Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | East 123rd Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | East 233rd Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | East 233rd Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | East 234th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | FDR Drive bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Fox Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Fox Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Harway Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Jackie Robinson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Jackie Robinson Parkway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Kings Highway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Kings Highway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Linden Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Pelham Parkway North bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Pelham Parkway North bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Queens Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Queens Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Saint Ann's Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Saint Ann's Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Stillwell Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Stillwell Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Van Sinderen Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Van Sinderen Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Westchester Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Belt Parkway bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | East 124th Street bridge | Bridge | Map |
