Low clearance bridges in Pittsburgh, PA
96 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in Pittsburgh, lowest first. The lowest is 8′ 9″.
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | Type | Map |
|---|---|---|---|
| 8′ 9″ | Glenmawr Avenue tunnel | Tunnel | Map |
| 8′ 9″ | West Station Square Drive bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | 31st Street bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | 31st Street bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | 31st Street bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Cherry Way tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 9″ | East Liberty Boulevard tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 9″ | East Liberty Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Merchant Street tunnel | Tunnel | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 5″ | Old Browns Hill Road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | 28th Street Bridge bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | South 21st Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | South 21st Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Corliss Street tunnel | Tunnel | Map |
| 11′ 10″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 10″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | South 23rd Street tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Pensdale Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | South 22nd Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 7″ | Eckert Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Suffolk Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Fifth Avenue tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 11″ | Fifth Avenue tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 11″ | Frankstown Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Rialto Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | Kelly Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | Panther Hollow Road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | Swinburne Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | Wilmot Road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Ross Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Ross Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Second Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Beechwood Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | First Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | First Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Forward Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | North Dallas Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | North Dallas Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Bakery Square Way bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Dahlem Place bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Liberty Tunnels tunnel | Tunnel | Map |
| 13′ 5″ | Liberty Tunnels tunnel | Tunnel | Map |
| 13′ 5″ | North Charles Street tunnel | Tunnel | Map |
| 13′ 5″ | South 26th Street tunnel | Tunnel | Map |
| 13′ 5″ | South Main Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | US 19 bridge | Bridge | Map |
| 13′ 6″ | Hodge Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 6″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 6″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Saw Mill Run Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Wenzell Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Boulevard of the Allies bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Greenfield Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Greenfield Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Irvine Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Bigelow Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Brady Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Brady Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Forbes Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | North Homewood Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Penn-Lincoln Parkway East bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Penn-Lincoln Parkway West bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Penn-Lincoln Parkway West tunnel | Tunnel | Map |
| 14′ 0″ | Penn-Lincoln Parkway West bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Penn-Lincoln Parkway West tunnel | Tunnel | Map |
| 14′ 0″ | Penn-Lincoln Parkway West bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Penn-Lincoln Parkway West bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | South 24th Street tunnel | Tunnel | Map |
| 14′ 0″ | Beechwood Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Fort Duquesne Bridge bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Whited Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Bigelow Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Arlington Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | East Carson Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Penn-Lincoln Parkway West bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Unnamed road tunnel | Tunnel | Map |
| 14′ 2″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Greentree Road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Hamilton Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | PA 28 bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | US 19 Truck bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Allegheny Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Dawn Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Second Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Second Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Second Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | US 19 bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Unnamed road tunnel | Tunnel | Map |
Other Pennsylvania cities
Philadelphia373Chester26Scranton22Erie16King of Prussia13Reading13Morrisville12Allentown11Bethlehem10Bala Cynwyd10Harrisburg9Monroeville8Chambersburg8Hershey8Glenolden7Wayne7Lancaster7Johnstown6Easton6Plymouth Meeting6West Mifflin6West Conshohocken6Greencastle6Emmaus5Phoenixville5Villanova5Freeport5Bethel Park5Wilkinsburg5Wormleysburg5All of Pennsylvania
Posted heights from OpenStreetMap contributors (ODbL), as Orbit keeps them, rounded down to the inch. Heights change with resurfacing, snow and ice: always go by the sign on the bridge. Missing a bridge or a wrong height? Tell us.
Tall vehicle?Set your truck or RV height in Orbit and it routes you around every bridge you won't fit under, and warns you before one on the road ahead.
See Orbit SI →
Orbit