Low clearance bridges in Camden, NJ
41 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in Camden, lowest first. The lowest is 11′ 6″.
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | Type | Map |
|---|---|---|---|
| 11′ 6″ | Copewood Street bridge | Bridge | Map |
| 11′ 6″ | Whitman Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Lansdowne Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Sycamore Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 7″ | South 8th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Atlantic Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Haddon Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Haddon Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Haddon Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Louis Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Mechanic Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Mount Ephraim Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Mount Ephraim Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Walnut Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | Sycamore Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Atlantic Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Chestnut Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Kaighns Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | White Horse Pike bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | Admiral Wilson Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | Admiral Wilson Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Pine Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Pine Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Pine Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Newton Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Newton Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Admiral Wilson Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Chestnut Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Liberty Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | North–South Freeway bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Admiral Wilson Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Kaighns Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Kaighns Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | South 8th Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | South 8th Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | North–South Freeway bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | North–South Freeway bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
Other New Jersey cities
Newark93Elizabeth79East Orange43Jersey City32Clifton32Fort Lee31Rahway21Paterson20Linden18Passaic16Plainfield14Kearny13Paramus13Hawthorne13Bayonne13Perth Amboy13Madison12East Rutherford11Fair Lawn10Hasbrouck Heights10Toms River10Short Hills10Metuchen9Phillipsburg9Trenton8South Amboy8Roselle Park8Hackensack7Westfield7Vauxhall7All of New Jersey
Posted heights from OpenStreetMap contributors (ODbL), as Orbit keeps them, rounded down to the inch. Heights change with resurfacing, snow and ice: always go by the sign on the bridge. Missing a bridge or a wrong height? Tell us.
Tall vehicle?Set your truck or RV height in Orbit and it routes you around every bridge you won't fit under, and warns you before one on the road ahead.
See Orbit SI →
Orbit