Low clearance bridges in Clifton, NJ
32 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in Clifton, lowest first. The lowest is 11′ 8″.
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | Type | Map |
|---|---|---|---|
| 11′ 8″ | Kingsland Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Delawanna Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Delawanna Avenue tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 6″ | Delawanna Avenue tunnel | Tunnel | Map |
| 12′ 6″ | Delawanna Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Delawanna Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Delawanna Avenue bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | River Road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 7″ | Clifton Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 12′ 7″ | Clifton Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | NJ 21 bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Valley Road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 6″ | Garden State Parkway bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Garden State Parkway bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Van Houten Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | CR 702 bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Paulison Avenue bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Broad Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Broad Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Broad Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | US 46 bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | US 46 bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Main Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | NJ 19 bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | Curie Avenue bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | NJ 21 bridge | Bridge | Map |
| 14′ 2″ | US 46 bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
Other New Jersey cities
Newark93Elizabeth79East Orange43Camden41Jersey City32Fort Lee31Rahway21Paterson20Linden18Passaic16Plainfield14Kearny13Paramus13Hawthorne13Bayonne13Perth Amboy13Madison12East Rutherford11Fair Lawn10Hasbrouck Heights10Toms River10Short Hills10Metuchen9Phillipsburg9Trenton8South Amboy8Roselle Park8Hackensack7Westfield7Vauxhall7All of New Jersey
Posted heights from OpenStreetMap contributors (ODbL), as Orbit keeps them, rounded down to the inch. Heights change with resurfacing, snow and ice: always go by the sign on the bridge. Missing a bridge or a wrong height? Tell us.
Tall vehicle?Set your truck or RV height in Orbit and it routes you around every bridge you won't fit under, and warns you before one on the road ahead.
See Orbit SI →
Orbit