Low clearance bridges · Washington
Low clearance bridges in Washington
381 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in Washington, 252 of them under 13′ 6″. Lowest first.
By city
Seattle99Spokane72SeaTac24Bellevue15Renton12Bellingham11Hazel Dell8Mount Vernon7Tukwila5Shoreline5Kent5Redmond5Kelso4Tacoma4Vancouver3Monroe3Brewster3
The lowest 250 in Washington
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | City | Map |
|---|---|---|---|
| 6′ 9″ | General Parking bridge | SeaTac | Map |
| 6′ 9″ | General Parking bridge | SeaTac | Map |
| 8′ 0″ | Shattuck Avenue South bridge | Renton | Map |
| 8′ 2″ | Lake Washington Boulevard bridge | Seattle | Map |
| 8′ 2″ | Lake Washington Boulevard South bridge | Seattle | Map |
| 8′ 5″ | South 259th Street bridge | Kent | Map |
| 8′ 5″ | South 259th Street bridge | Map | |
| 8′ 5″ | South 259th Street bridge | Kent | Map |
| 8′ 9″ | Rental Car Return bridge | SeaTac | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Federal Way | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Monroe | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Monroe | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Monroe | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Des Moines | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Des Moines | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Kenmore | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Renton | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Issaquah | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Federal Way | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Renton | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Renton | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Burien | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bellingham | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Renton | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Renton | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Tukwila | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Redmond | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 9′ 3″ | 36th Avenue Northwest bridge | Map | |
| 9′ 3″ | Southwest Cascade Avenue bridge | Stevenson | Map |
| 9′ 6″ | Unnamed road tunnel | Bellevue | Map |
| 9′ 6″ | Unnamed road bridge | Lynnwood | Map |
| 9′ 8″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 9′ 8″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 9′ 8″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Bass Drive bridge | Ferndale | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Seabeck | Map |
| 9′ 10″ | Seaview Place Northwest bridge | Seattle | Map |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Burlington | Map |
| 9′ 10″ | Unnamed road bridge | Renton | Map |
| 10′ 0″ | 21st Street bridge | Hoquiam | Map |
| 10′ 0″ | Cedar River Park Drive bridge | Renton | Map |
| 10′ 0″ | Cedar River Park Drive bridge | Renton | Map |
| 10′ 0″ | Cedar River Park Drive bridge | Renton | Map |
| 10′ 0″ | South 262nd Street bridge | Kent | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Spokane | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Burien | Map |
| 10′ 2″ | Unnamed road tunnel | Redmond | Map |
| 10′ 4″ | Coyan Road bridge | Map | |
| 10′ 4″ | Norman Road bridge | Map | |
| 10′ 5″ | Coweeman Drive bridge | Kelso | Map |
| 10′ 5″ | Loop Drive bridge | Spokane | Map |
| 10′ 5″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 10′ 7″ | Southeast 248th Street bridge | Hobart | Map |
| 10′ 7″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 10′ 9″ | Portage Bay Place East bridge | Seattle | Map |
| 10′ 9″ | Unnamed road bridge | Renton | Map |
| 10′ 11″ | Connelly Road bridge | Map | |
| 10′ 11″ | West 16th Avenue bridge | Spokane | Map |
| 10′ 11″ | West 16th Avenue bridge | Spokane | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Map | |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Ellensburg | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road tunnel | Spokane | Map |
| 11′ 1″ | North Altamont Street bridge | Spokane | Map |
| 11′ 3″ | Rosalia Road bridge | Map | |
| 11′ 3″ | Unnamed road bridge | Redmond | Map |
| 11′ 3″ | South Wall Street tunnel | Spokane | Map |
| 11′ 3″ | South Wall Street bridge | Spokane | Map |
| 11′ 3″ | South Wall Street bridge | Spokane | Map |
| 11′ 3″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 11′ 6″ | Kirkland Way bridge | Kirkland | Map |
| 11′ 6″ | South Stevens Street tunnel | Spokane | Map |
| 11′ 6″ | West 14th Avenue bridge | Spokane | Map |
| 11′ 6″ | Witte Road Southeast bridge | Hobart | Map |
| 11′ 6″ | 42nd Place Northeast bridge | Everett | Map |
| 11′ 8″ | Lincoln Street bridge | Bellingham | Map |
| 11′ 8″ | North Helena Street tunnel | Spokane | Map |
| 11′ 8″ | Unnamed road bridge | Bellingham | Map |
| 11′ 8″ | South Post Street bridge | Spokane | Map |
| 11′ 8″ | South Post Street tunnel | Spokane | Map |
| 11′ 8″ | South Post Street bridge | Spokane | Map |
| 11′ 8″ | South Post Street bridge | Spokane | Map |
| 11′ 8″ | South Post Street bridge | Spokane | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Arrivals Drive bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 0″ | Bolstad Street bridge | Long Beach | Map |
| 12′ 0″ | Curlew Bridge bridge | Curlew | Map |
| 12′ 0″ | Firehouse Alley bridge | Seattle | Map |
| 12′ 0″ | Hub Drive bridge | Sedro-Woolley | Map |
| 12′ 0″ | Mullen Road Southeast bridge | Map | |
| 12′ 0″ | Mullen Road Southeast bridge | Map | |
| 12′ 0″ | Mullen Road Southeast bridge | Map | |
| 12′ 0″ | North Alder Way tunnel | Tacoma | Map |
| 12′ 0″ | South McClellan Street bridge | Spokane | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 2″ | North Napa Street tunnel | Spokane | Map |
| 12′ 2″ | Northeast 40th Street bridge | Seattle | Map |
| 12′ 2″ | Northeast 40th Street bridge | Seattle | Map |
| 12′ 2″ | Ripley Lane North bridge | Renton | Map |
| 12′ 2″ | South Cedar Street tunnel | Spokane | Map |
| 12′ 2″ | South Cedar Street bridge | Spokane | Map |
| 12′ 2″ | South Cedar Street bridge | Spokane | Map |
| 12′ 2″ | South Cedar Street bridge | Spokane | Map |
| 12′ 4″ | 12th Avenue South bridge | Seattle | Map |
| 12′ 4″ | Lemons Beach Road West bridge | Tacoma | Map |
| 12′ 4″ | Minnesota Street North bridge | Rainier | Map |
| 12′ 4″ | South Pine Spring Road bridge | Map | |
| 12′ 4″ | North Howard Street bridge | Spokane | Map |
| 12′ 4″ | Prairie Road bridge | Map | |
| 12′ 6″ | Bridge Way North bridge | Seattle | Map |
| 12′ 6″ | Montlake Boulevard Northeast bridge | Seattle | Map |
| 12′ 6″ | Montlake Boulevard Northeast bridge | Seattle | Map |
| 12′ 6″ | Roberts Garden Road bridge | Tacoma | Map |
| 12′ 6″ | South Starr Road bridge | Map | |
| 12′ 6″ | Southeast Marine Park Way tunnel | Vancouver | Map |
| 12′ 6″ | Trout Lake Farms Road bridge | Map | |
| 12′ 6″ | West Thorpe Road bridge | Map | |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Tacoma | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 7″ | South Wall Street bridge | Spokane | Map |
| 12′ 7″ | Unnamed road bridge | Lakewood | Map |
| 12′ 9″ | 26th Avenue East bridge | Seattle | Map |
| 12′ 9″ | East Bradshaw Road bridge | Map | |
| 12′ 11″ | Meador Avenue bridge | Bellingham | Map |
| 12′ 11″ | Meador Avenue bridge | Bellingham | Map |
| 12′ 11″ | North 63rd Street bridge | Seattle | Map |
| 12′ 11″ | Northwest 61st Street bridge | Seattle | Map |
| 12′ 11″ | Northwest 61st Street bridge | Seattle | Map |
| 12′ 11″ | Old Monitor Road bridge | Map | |
| 12′ 11″ | Sprague Highway Road East bridge | Map | |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | SeaTac | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 13′ 1″ | Bluestem Road East bridge | Map | |
| 13′ 1″ | North 38th Street bridge | Seattle | Map |
| 13′ 1″ | US 97 Alt tunnel | Map | |
| 13′ 1″ | North 57th Street bridge | Seattle | Map |
| 13′ 1″ | West Thorpe Road tunnel | Spokane | Map |
| 13′ 1″ | West Thorpe Road tunnel | Spokane | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Seattle | Map |
| 13′ 3″ | Lewis and Clark Trail Highway tunnel | Map | |
| 13′ 3″ | South Division Street bridge | Spokane | Map |
| 13′ 3″ | East Parksmith Drive bridge | Mead | Map |
| 13′ 3″ | North Market Street bridge | Mead | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Vancouver | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | Northeast Highway 99 bridge | Hazel Dell | Map |
| 13′ 3″ | South Monroe Street bridge | Spokane | Map |
| 13′ 3″ | South Monroe Street bridge | Spokane | Map |
| 13′ 3″ | South Monroe Street tunnel | Spokane | Map |
| 13′ 3″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 13′ 3″ | Unnamed road bridge | Bellingham | Map |
| 13′ 3″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 13′ 3″ | Unnamed road bridge | Bryn Mawr-Skyway | Map |
| 13′ 5″ | Limestone Road North bridge | Map | |
| 13′ 5″ | Northeast 45th Place bridge | Seattle | Map |
| 13′ 5″ | Northwest 3rd Avenue bridge | Kelso | Map |
| 13′ 5″ | Northwest 3rd Avenue bridge | Kelso | Map |
| 13′ 5″ | Northwest 3rd Avenue bridge | Kelso | Map |
| 13′ 5″ | Service Road Entry bridge | SeaTac | Map |
| 13′ 5″ | West 8th Avenue bridge | Spokane | Map |
| 13′ 5″ | West 8th Avenue tunnel | Spokane | Map |
| 13′ 5″ | West 8th Avenue bridge | Spokane | Map |
| 13′ 5″ | West 8th Avenue bridge | Spokane | Map |
| 13′ 5″ | West 8th Avenue bridge | Spokane | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Shoreline | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Shoreline | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Everett | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Tukwila | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Shoreline | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Shoreline | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Bellevue | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Seattle | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Tukwila | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Tukwila | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Shoreline | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Map |
And 131 more, each on its city's page above.
Questions
What is the lowest bridge in Washington?
6′ 9″ on General Parking in SeaTac, by its posted height.
How many low clearance bridges are in Washington?
381 posted bridges and tunnels under 14′ 6″, and 252 under 13′ 6″, the usual height of a semi-trailer.
Posted heights from OpenStreetMap contributors (ODbL), as Orbit keeps them, rounded down to the inch. Heights change with resurfacing, snow and ice: always go by the sign on the bridge. Missing a bridge or a wrong height? Tell us.
Tall vehicle?Set your truck or RV height in Orbit and it routes you around every bridge you won't fit under, and warns you before one on the road ahead.
See Orbit SI →
Orbit