Low clearance bridges in Seattle, WA
99 posted bridges and tunnels under 14′ 6″ in Seattle, lowest first. The lowest is 8′ 2″.
Red under 12′Amber under 13′ 6″Green 13′ 6″ to 14′ 6″
| Height | Road | Type | Map |
|---|---|---|---|
| 8′ 2″ | Lake Washington Boulevard bridge | Bridge | Map |
| 8′ 2″ | Lake Washington Boulevard South bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 8′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 8″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Lake Washington Boulevard East bridge | Bridge | Map |
| 9′ 10″ | Seaview Place Northwest bridge | Bridge | Map |
| 10′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 7″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 10′ 9″ | Portage Bay Place East bridge | Bridge | Map |
| 10′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 11′ 3″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Firehouse Alley bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Northeast 40th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 2″ | Northeast 40th Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 4″ | 12th Avenue South bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Bridge Way North bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Montlake Boulevard Northeast bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Montlake Boulevard Northeast bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 6″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 9″ | 26th Avenue East bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | North 63rd Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Northwest 61st Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Northwest 61st Street bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 12′ 11″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | North 38th Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 1″ | North 57th Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 3″ | Aurora Avenue North bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Northeast 45th Place bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 5″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | North 46th Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | North 46th Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 8″ | North 46th Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | North 50th Street bridge | Bridge | Map |
| 13′ 10″ | Dexter Way North tunnel | Tunnel | Map |
| 14′ 0″ | Fauntleroy Way Southwest bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Fauntleroy Way Southwest bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | Unnamed road bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | North 46th Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | North 46th Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | North 46th Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 0″ | North 46th Street bridge | Bridge | Map |
| 14′ 4″ | West Marginal Way South bridge | Bridge | Map |
Other Washington cities
Spokane72SeaTac24Bellevue15Renton12Bellingham11Hazel Dell8Mount Vernon7Tukwila5Shoreline5Kent5Redmond5Kelso4Tacoma4Vancouver3Monroe3Brewster3All of Washington
Posted heights from OpenStreetMap contributors (ODbL), as Orbit keeps them, rounded down to the inch. Heights change with resurfacing, snow and ice: always go by the sign on the bridge. Missing a bridge or a wrong height? Tell us.
Tall vehicle?Set your truck or RV height in Orbit and it routes you around every bridge you won't fit under, and warns you before one on the road ahead.
See Orbit SI →
Orbit