I-80 EV fast chargers in California
148 public DC fast charging stations within a mile of I-80 in California, west to east, with 983 fast ports in all.
| Station | Network | Plugs | Hours and price |
|---|---|---|---|
| San FranciscoRevel Mission District, 199 Erie St | Revel | 6 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily $0.39 per kWh + tax; app discounts and time of use rates available |
| San FranciscoHUDSON PACIFIC 1455 LOBBY 2, 1455 Market St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoHUDSON PACIFIC 1455 LOBBY 1, 1455 Market St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San Francisco2860 16th St, 2860 16th St | EVgo | 26 × CHAdeMOCCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| San FranciscoThe Mart SF, 1355 Market St | No network | 1 × J1772CCS | 6am-10pm M-F $5 minimum flat rate |
| San FranciscoSan Francisco, Rechargery Relay - CA Folsom St, 1401 Folsom St | IONNA | 10 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| San FranciscoSan Francisco, CA - 16th Street - Tesla Supercharger, 2300 16th Street | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| San FranciscoIC SF B2 EVC 2, 440 Stevenson St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoPotrero Center, 2300 16th Street | EVgo | 8 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoIC SF B2 EVC 1, 440 Stevenson St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San Francisco1001 Harrison St, 1001 Harrison St. | EVgo | 14 × CHAdeMOCCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| San FranciscoWhole Foods Market, 450 Rhode Island St | EVgo | 2 × CHAdeMOCCS | Mon: 8:00am-10:59pm; Tue: 8:00am-10:59pm; Wed: 8:00am-10:59pm; Thu: 8:00am-10:59pm; Fri: 8:00am-10:59pm; Sat: 8:00am-10: |
| San FranciscoHarrison Street Flagship (San Francisco, CA), 928 Harrison Street | Electrify America | 20 × CHAdeMOCCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| San FranciscoWhole Foods Market, 399 4th St | EVgo | 2 × CHAdeMOCCS | Mon: 5:30am-10:30pm; Tue: 5:30am-10:30pm; Wed: 5:30am-10:30pm; Thu: 5:30am-10:30pm; Fri: 5:30am-10:30pm; Sat: 5:30am-10: |
| San FranciscoNORTHPARK GAW 750 FRONT S-1, 16 Front St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoNORTHPARK GAW 750 FRONT S-2, 750 Front St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San Francisco560 MISSION DCFC1, 560 Mission St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San Francisco560 MISSION DCFC2, 560 Mission St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San Francisco303 SECOND ST. KILROY DCFC 4, 303 2nd St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San Francisco303 SECOND ST. KILROY DCFC 3, 303 2nd St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoRINCON CENTER STATION 1, 121 Spear St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoRINCON CENTER STATION 2, 121 Spear St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoMHC 78 L.P. 691CHINABASINEV, 691 China Basin St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| San FranciscoHILLS PLAZA HP EV 1, 345 Spear St | ChargePoint | 1 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| San FranciscoHILLS PLAZA HP EV 2, 345 Spear St | ChargePoint | 1 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| RichmondTarget T1507 (Richmond, CA), 4500 Macdonald Ave | Electrify America | 4 × CCS | 24 hours daily |
| RichmondHanlees Hilltop Nissan, 3277 Auto Plaza | No network | 1 × CHAdeMOJ1772CCS | Dealership business hours Free |
| RichmondHILLTOP HYUNDAI STATION 2, 3280 Auto Plaza | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| RichmondHILLTOP HYUNDAI STATION 1, 3285 Auto Plaza | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| RichmondSite Centers Hilltop Plaza (Richmond, CA), 3401 Blume Drive | Electrify America | 4 × CCS | 24 hours daily |
| BerkeleyDouble Tree by Hilton Hotel Berkeley Marina, 200 Marina Blvd | Evolv Charging | 12 × CHAdeMOJ1772CCS | 24 hours daily $0.65 per kWh |
| El CerritoDel Norte Plaza, 11279 San Pablo Ave | EVgo | 12 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| RichmondRichmond, CA - Pierce Street - Tesla Supercharger, 3288 Pierce St | Tesla Supercharger | 16 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| AlbanyBERKELEY TOB GLASS BLDG #2, 1035 Eastshore Hwy | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| AlbanyBERKELEY TOB GLASS BLDG #1, 1035 Eastshore Hwy | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| BerkeleyJOES EV CHARGING, 600 Gilman St | Ev Connect | 4 × CCSTesla (NACS) | Mon: 8:30am-4:30pm; Tue: 8:30am-4:30pm; Wed: 8:30am-4:30pm; Thu: 8:30am-4:30pm; Fri: 8:30am-4:30pm |
| BerkeleyBERKELEY TOB GILMAN ST, 600 Gilman St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| PinolePinole, CA - Tesla Supercharger, 1552 Fitzgerald Drive | Tesla Supercharger | 16 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| El CerritoEl Cerrito, CA - Tesla Supercharger, 280 El Cerrito Plaza | Tesla Supercharger | 14 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| BerkeleyBay Area CoRoasters, 2322 Fifth St | Ev Connect | 10 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| EmeryvilleEmeryville, CA - Christie Avenue - Tesla Supercharger, 5795 Christie Avenue | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| EmeryvilleEmeryville, CA - Shellmound Street - Tesla Supercharger, 5959 Shellmound Street | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| EmeryvillePublic Market, 5959 Shellmound St | EVgo | 2 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| EmeryvilleIKEA San Francisco (Emeryville, CA), 4400 Shellmound St | Electrify America | 10 × CCS | 24 hours daily |
| BerkeleyBerkeley Bowl Produce-Berkeley Bowl West (Berkeley, CA), 920 Heinz Ave | Electrify America | 8 × CCS | 24 hours daily |
| BerkeleySolar Express, 2434 San Pablo ave | Noodoe | 2 × CHAdeMOCCS | |
| BerkeleyAshby Plaza, 1025 Ashby Ave | EVgo | 8 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| PinoleSprouts, 1300 Pinole Valley Rd | EVgo | 6 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| HerculesAlbertsons Safeway 2874 (Hercules, CA), 4080 San Pablo Ave | Electrify America | 10 × J1772CCS | 24 hours daily |
| HerculesSave Mart-Lucky 718 (Hercules, CA), 1590 Sycamore Ave | Electrify America | 4 × CCS | 24 hours daily |
| VallejoVallejo, CA - Solano Avenue - Tesla Supercharger, 2155 Solano Avenue | Tesla Supercharger | 20 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| VallejoVallejo, CA - Tesla Supercharger, 904 Admiral Callaghan Lane | Tesla Supercharger | 18 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| VallejoVallejo, CA - Plaza Dr - Tesla Supercharger, 173 Plaza Drive #114 | Tesla Supercharger | 10 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| VallejoGateway Plaza, 173 Plaza Dr | EVgo | 8 × CCS | 24 hours daily |
| VallejoSpringstowne Center, 2120 Springs Rd | EVgo | 6 × CCS | 24 hours daily |
| FairfieldFairfield, CA - Pittman Road - Tesla Supercharger, 190 Pittman Rd | Tesla Supercharger | 8 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| FairfieldDepartment of Agriculture - 2543 Cordelia Road (General Services Dept), 2543 Cordelia Road | Evcs | 8 × CHAdeMOJ1772CCS | |
| FairfieldMomentum Nissan, 2545 Auto Mall Pkwy | No network | 1 × CHAdeMOJ1772CCS | Dealership business hours Free |
| FairfieldJelly Belly, 1 Jelly Belly Ln | Ev Connect | 2 × CHAdeMOJ1772CCS | 24 hours daily |
| FairfieldDC CORRIDOR FAIRFIELD DC2, 2061 Cadenasso Dr | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| FairfieldOliver Road Park and Ride, 1031 Oliver Road | Evcs | 8 × CHAdeMOJ1772CCS | |
| FairfieldDC CORRIDOR FAIRFIELD DC1, 2061 Cadenasso Dr | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| City of FairfieldFairfield Transit Center Garage, 2000 Cadenasso Drive | Evcs | 12 × CHAdeMOJ1772CCS | |
| FairfieldFairfield, CA - 3001 Travis Boulevard - Tesla Supercharger, 3001 Travis Boulevard | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| FairfieldRaley's Fairfield Travis, 3001 Travis Blvd | EVgo | 6 × CCS | 24 hours daily |
| FairfieldFairfield, CA - Holiday Ln - Tesla Supercharger, 1350 Holiday Lane | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| FairfieldStarbucks - Tesla Supercharger, 2980 Travis Blvd | Tesla Supercharger | 8 × Tesla (NACS) | 24 hours daily $0.71 per kWh |
| FairfieldSTA - Fairfield - Allan Witt Community Park, 1741 W Texas Street | Evcs | 8 × CHAdeMOCCSTesla (NACS) | |
| FairfieldFairfield, CA - Waterman Boulevard - Tesla Supercharger, 2401 Waterman Blvd | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| FairfieldFairfield, CA - Travis Boulevard - Tesla Supercharger, 1350 Travis Blvd. | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| FairfieldFairfield Library, 1150 Kentucky Street | Evcs | 8 × CHAdeMOCCS | |
| FairfieldSolano County - Fairfield Civic Center Library, 1150 Kentucky St | No network | 4 × CHAdeMO | 24 hours daily |
| FairfieldMission Village Shopping Center, 2525 N Texas St | EVgo | 8 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| VacavilleVacaville, CA - Alamo Drive - Tesla Supercharger, 870 Alamo Drive | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| VacavilleWinCo Foods - Vacaville #60, 855 Davis St | EVgo | 4 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| VacavilleVacaville, CA - Browns Valley Parkway - Tesla Supercharger, 154 Browns Valley Pkwy | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| VacavilleGF4EVA NUGGET DC2, 134 Browns Valley Pkwy | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| VacavilleGF4EVA NUGGET DC1, 134 Browns Valley Pkwy | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| VacavilleVacaville, CA - Harbison Drive - Tesla Supercharger, 2098 Harbison Dr | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| VacavilleNut Tree Plaza, 1661 E Monte Vista Ave | EVgo | 4 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| VacavilleVacaville, CA - East Monte Vista Avenue - Tesla Supercharger, 1661 E Monte Vista Ave | Tesla Supercharger | 28 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| VacavilleVacaville, CA - Tesla Supercharger, 321 Nut Tree Road | Tesla Supercharger | 16 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| VacavilleVacaville Premium Outlets (Vacaville, CA), 321 Nut Tree Road | Electrify America | 8 × CCS | 24 hours daily |
| VacavilleVacaville Premium Outlets North, 321 Nut Tree Rd | EVgo | 2 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| DixonDixon, CA - Tesla Supercharger, 1285 Stratford Ave | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| DixonRR #70 DIXON DC STATION 1, 2299 N 1st St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| DixonRR #70 DIXON DC STATION 2, 2299 N 1st St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| DavisBOA CA3-147 (Davis, CA), 325 E Street | Electrify America | 4 × CCS | 24 hours daily |
| DavisDavis Commons, 500 1st St | EVgo | 2 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| DavisDavis, CA - Tesla Supercharger, 2107-2151 Cowell Blvd | Tesla Supercharger | 16 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| Davis7-ELEVEN 38681 DAVIS DC1, 400 Mace Blvd | ChargePoint | 1 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| DavisHanlees Nissan, 5009 Chiles Rd | No network | 1 × CHAdeMOJ1772 | Dealership business hours Free |
| West SacramentoStarbucks - Tesla Supercharger, 4055 Lake Rd | Tesla Supercharger | 16 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily $0.76 per kWh |
| West Sacramento7-ELEVEN 33646 W SAC DC1, 4010 Lake Rd | ChargePoint | 1 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| West Sacramento7-ELEVEN 33646 W SAC DC2, 4010 Lake Rd | ChargePoint | 1 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| West Sacramento7-ELEVEN 33646 W SAC DC3, 4010 Lake Rd | ChargePoint | 1 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| West Sacramento7-ELEVEN 33646 W SAC DC4, 4010 Lake Rd | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| West SacramentoQuick Quack W. Sac, 752 Ikea Ct | Nayax Energy | 10 × CCS | 24 hours daily $0.44 per kWh + $1 connection |
| West SacramentoRiverpoint Marketplace (West Sacramento, CA), 767 Ikea Court | Electrify America | 3 × CCS | 24 hours daily |
| West SacramentoMotel 6, 1254 Halyard Dr | Evolv Charging | 8 × J1772CCS | 24 hours daily $0.49 per kWh |
| SacramentoSacramento, CA - El Centro Road - Tesla Supercharger, 2828 El Centro Rd | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| SacramentoTarget T2115 (Sacramento, CA), 3601 N. Freeway Blvd. | Electrify America | 4 × CCS | 24 hours daily |
| SacramentoGH Property Holding, 3291 Truxel Rd | Evolv Charging | 8 × CCS | 24 hours daily $0.66 per kWh |
| SacramentoSacramento, CA - Tesla Supercharger, 3668 N. Freeway Blvd. | Tesla Supercharger | 10 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| SacramentoFoodsco Northgate #355, 3625 Northgate Blvd | EVgo | 4 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| SacramentoMOBILITY HUB MOBILITY HUB 1, 3741 May St | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| SacramentoGreenTech, 3741 May St | Loop | 2 × CCS | 24 hours daily $1 activation fee; $0.49 per kWh |
| North HighlandWalmart 4393 (North Highlands, CA), 4675 Watt Avenue | Electrify America | 3 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| Citrus HeightsSummer Hills Plaza - Tesla Supercharger, 7873 Lichen Dr | Tesla Supercharger | 24 × Tesla (NACS) | 24 hours daily $0.60 per kWh |
| RosevilleRoseville, CA - Harding Boulevard - Tesla Supercharger, 108 Harding Blvd | Tesla Supercharger | 16 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily. Open to all vehicles. |
| RosevilleWestfield Galleria at Roseville (Roseville, CA), 1151 Galleria Blvd | Electrify America | 6 × CCS | 24 hours daily |
| RosevilleWhole Foods Roseville, 1001 Galleria Blvd | EVgo | 2 × CCS | 24 hours daily |
| RosevilleRoseville, CA - Tesla Supercharger, 1151 Galleria Blvd | Tesla Supercharger | 7 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| RosevilleGalleria Blvd - Roseville CA, 1216 Galleria Blvd. | Shell Recharge | 2 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| RosevilleRoseville, CA - Galleria Boulevard - Tesla Supercharger, 1120 Galleria Boulevard | Tesla Supercharger | 20 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| RosevilleFuture Nissan of Roseville, 600 Automall Dr | No network | 1 × CHAdeMOJ1772CCS | Dealership business hours; 916-969-5700 Free |
| RosevilleReliable Buick GMC Cadillac, 400 Automall Drive | Blink Network | 2 × CCS | 24 hours daily |
| RosevilleRoseville, CA - Douglas Boulevard - Tesla Supercharger, 1925 Douglas Blvd | Tesla Supercharger | 16 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| RocklinRocklin, CA - Granite Drive - Tesla Supercharger, 4800 Granite Dr | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| RocklinMercedes-Benz - Rocklin, 4747 Granite Dr | No network | 1 × CCS | For customer use only |
| RocklinRocklin, CA, 4401 Granite Drive | Rivian Adventure Network | 12 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| RocklinROCKLINEV1 DCFAST HOG, 4401 Granite Dr | ChargePoint | 1 × CCS | 24 hours daily |
| RocklinRocklin, CA - Tesla Supercharger, 4361 Granite Drive | Tesla Supercharger | 18 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| RocklinTarget T2604 (Rocklin, CA), 5104 Commons Drive | Electrify America | 6 × CCS | 24 hours daily |
| LoomisCostco Loomis (Loomis, CA), 4107 Sierra College Blvd. | Electrify America | 14 × CCS | 24 hours daily |
| LoomisLoomis, CA - Tesla Supercharger, 6119 Horseshoe Bar Road | Tesla Supercharger | 8 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| AuburnDC CORRIDOR HOLIDAY INN DC1, 120 Grass Valley Hwy | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| AuburnDC CORRIDOR HOLIDAY INN DC2, 120 Grass Valley Hwy | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| AuburnUS Bank Auburn, 874 Lincoln Way | Evcs | 2 × CHAdeMOCCS | |
| AuburnAUB CHERRY MAG 01, 165 Magnolia Ave | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| AuburnAUB CHERRY MAG 02, 145 Magnolia Ave | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| AuburnAUB CHERRY MAG 03, 138 Magnolia Ave | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| AuburnAUB CHERRY MAG 04, 138 Magnolia Ave | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| AuburnMotel 6 (Auburn, CA), 1819 Auburn Ravine Rd | Electrify America | 4 × CCS | 24 hours daily |
| AuburnAuburn, CA - Auburn Ravine Rd - Tesla Supercharger, 1790 Auburn Ravine Rd | Tesla Supercharger | 8 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| AuburnAuburn, CA - Tesla Supercharger, 13437 Bowman Road | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| AuburnAuburn, CA - Lincoln Way - Tesla Supercharger, 13446 Lincoln Way | Tesla Supercharger | 16 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| ColfaxARCO - Tesla Supercharger, 421 S Auburn St | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily $0.66 per kWh |
| ColfaxEV Charging By Citrine, 333 Canyon Ct | Red E | 2 × CCS | |
| Soda SpringsDC CORRIDOR LUCKYS SS DC2, 90 Cisco Rd | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| Soda SpringsDC CORRIDOR LUCKYS SS DC1, 90 Cisco Rd | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| Soda SpringsSoda Springs, CA - Tesla Supercharger, 90 Cisco Rd | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| TruckeeTruckee, CA - Deerfield Drive - Tesla Supercharger, 12277 Deerfield Dr | Tesla Supercharger | 12 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. NACS partner enabled. |
| TruckeeTruckee, CA, 12047 Donner Pass | Rivian Adventure Network | 6 × CCSTesla (NACS) | 24 hours daily |
| TruckeeSave Mart 627 (Truckee, CA), 11399 Deerfield Drive. | Electrify America | 4 × CCS | 24 hours daily |
| TruckeeTruckee, CA - Donner Pass Road - Tesla Supercharger, 11290 Donner Pass Rd | Tesla Supercharger | 11 × Tesla (NACS) | 24 hours daily. Open to Teslas only. |
| TruckeeDC CORRIDOR TRUCKEE DC2, 10069 Donner Pass Rd. | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
| TruckeeDC CORRIDOR TRUCKEE DC1, 10069 Donner Pass Rd. | ChargePoint | 1 × CHAdeMOCCS | 24 hours daily |
Other California Interstates
Questions
How many fast chargers are on I-80 in California?
148 public DC fast charging stations within about a mile of I-80, with 983 fast-charging ports in all.
Which charging networks are on I-80 in California?
Revel, ChargePoint, EVgo, No network, IONNA, Tesla Supercharger, Electrify America, Evolv Charging.
Public DC fast chargers within about a mile of the Interstate, from the US Department of Energy's Alternative Fuels Data Center, refreshed twice a day. Chargers go down and prices change: check the network's app before you count on one.
Charging on a road trip?Orbit plans your stops along the route, shows which chargers are working right now and what they cost, and keeps the weather and the time you'll arrive in view.
See EV charging in Orbit →
Orbit