California Interstate speed limits
The posted limits on every Interstate in California, measured along each road: the limit you'll see most, and the range from the slowest stretch to the fastest. The highest Interstate limit in California is 70 mph.
| Interstate | Usually | Range |
|---|---|---|
| I-5 | 70 mph | 60 to 70 mph |
| I-8 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-10 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-15 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-40 | 70 mph | 70 mph |
| I-80 | 70 mph | 50 to 70 mph |
| I-105 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-110 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-205 | 70 mph | 55 to 70 mph |
| I-210 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-215 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-238 | 55 mph | 55 mph |
| I-280 | 55 mph | 55 mph |
| I-380 | 55 mph | 35 to 55 mph |
| I-405 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-505 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-580 | 55 mph | 55 to 70 mph |
| I-605 | 65 mph | 65 to 70 mph |
| I-680 | 55 mph | 55 to 65 mph |
| I-710 | 70 mph | 45 to 70 mph |
| I-780 | 55 mph | 55 mph |
| I-805 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-880 | 55 mph | 55 mph |
| I-980 | 55 mph | 55 mph |
Posted limits as of October 2026, from state and federal road data and © OpenStreetMap contributors, measured by length of road. Work zones, weather and signs can set a lower limit; always follow the posted sign.
Other states
AlabamaArizonaArkansasColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Orbit shows the limit for the road you're on · coming soon to iPhone and CarPlaySee Orbit SI
Orbit