Texas Interstate speed limits
The posted limits on every Interstate in Texas, measured along each road: the limit you'll see most, and the range from the slowest stretch to the fastest. The highest Interstate limit in Texas is 80 mph.
| Interstate | Usually | Range |
|---|---|---|
| I-2 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-10 | 80 mph | 60 to 80 mph |
| I-14 | 75 mph | 60 to 75 mph |
| I-20 | 75 mph | 55 to 80 mph |
| I-27 | 75 mph | 55 to 75 mph |
| I-30 | 75 mph | 55 to 75 mph |
| I-35 | 75 mph | 55 to 75 mph |
| I-37 | 75 mph | 60 to 75 mph |
| I-40 | 75 mph | 50 to 75 mph |
| I-44 | 75 mph | 50 to 75 mph |
| I-45 | 75 mph | 45 to 75 mph |
| I-69 | 65 mph | 45 to 65 mph |
| I-110 | 60 mph | 20 to 60 mph |
| I-169 | 70 mph | 50 to 70 mph |
| I-369 | 65 mph | 65 mph |
| I-410 | 70 mph | 50 to 70 mph |
| I-610 | 60 mph | 55 to 60 mph |
| I-635 | 70 mph | 65 to 70 mph |
| I-820 | 65 mph | 45 to 65 mph |
Posted limits as of October 2026, from state and federal road data and © OpenStreetMap contributors, measured by length of road. Work zones, weather and signs can set a lower limit; always follow the posted sign.
Other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Orbit shows the limit for the road you're on · coming soon to iPhone and CarPlaySee Orbit SI
Orbit