Pennsylvania Interstate speed limits
The posted limits on every Interstate in Pennsylvania, measured along each road: the limit you'll see most, and the range from the slowest stretch to the fastest. The highest Interstate limit in Pennsylvania is 70 mph.
| Interstate | Usually | Range |
|---|---|---|
| I-70 | 55 mph | 45 to 70 mph |
| I-76 | 65 mph | 50 to 70 mph |
| I-78 | 65 mph | 55 to 65 mph |
| I-79 | 70 mph | 55 to 70 mph |
| I-80 | 70 mph | 50 to 70 mph |
| I-81 | 65 mph | 55 to 65 mph |
| I-83 | 55 mph | 55 to 65 mph |
| I-84 | 65 mph | 55 to 65 mph |
| I-86 | 65 mph | 65 mph |
| I-90 | 65 mph | 55 to 65 mph |
| I-95 | 55 mph | 20 to 55 mph |
| I-99 | 70 mph | 55 to 70 mph |
| I-176 | 65 mph | 35 to 65 mph |
| I-180 | 65 mph | 55 to 65 mph |
| I-276 | 55 mph | 55 to 70 mph |
| I-279 | 55 mph | 50 to 55 mph |
| I-283 | 55 mph | 35 to 55 mph |
| I-295 | 55 mph | 55 mph |
| I-376 | 55 mph | 55 to 65 mph |
| I-380 | 70 mph | 55 to 70 mph |
| I-476 | 65 mph | 55 to 65 mph |
| I-495 | 25 mph | 25 mph |
| I-579 | 55 mph | 55 mph |
| I-676 | 55 mph | 20 to 55 mph |
Posted limits as of October 2026, from state and federal road data and © OpenStreetMap contributors, measured by length of road. Work zones, weather and signs can set a lower limit; always follow the posted sign.
Other states
AlabamaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Orbit shows the limit for the road you're on · coming soon to iPhone and CarPlaySee Orbit SI
Orbit